명동역 → 인천공항T1·T2
명동역에서 인천공항 가는 6015번 버스 시간표
첫차 04:30
막차 19:48
성인요금 17,000원
배차간격(평균) 약 12분
명동역 → 인천공항 시간표
| 시 | 분 |
|---|---|
| 04 | 30 39 51 |
| 05 | 05 19 33 47 |
| 06 | 02 18 32 47 |
| 07 | 00 13 26 39 52 |
| 08 | 05 18 30 42 54 |
| 09 | 07 19 31 43 57 |
| 10 | 08 19 30 41 52 |
| 11 | 03 13 23 33 43 53 |
| 12 | 03 13 23 33 43 53 |
| 13 | 04 15 26 37 48 59 |
| 14 | 10 21 32 43 54 |
| 15 | 05 16 27 38 49 |
| 16 | 00 11 22 33 43 53 |
| 17 | 03 13 23 35 47 59 |
| 18 | 11 23 35 47 59 |
| 19 | 11 23 35 48 |
| 시 | 분 |
|---|---|
| 04 | 30 39 51 |
| 05 | 05 19 33 47 |
| 06 | 02 18 32 47 |
| 07 | 00 13 26 38 50 |
| 08 | 02 14 25 36 47 59 |
| 09 | 10 21 32 45 56 |
| 10 | 07 18 29 40 51 |
| 11 | 03 15 27 38 49 |
| 12 | 00 11 22 33 43 53 |
| 13 | 04 15 26 37 48 59 |
| 14 | 10 21 32 43 54 |
| 15 | 05 16 27 38 49 |
| 16 | 00 11 22 33 43 53 |
| 17 | 03 13 23 35 47 59 |
| 18 | 11 23 35 47 59 |
| 19 | 11 23 35 48 |
| 20 | 03 03 |
총 80회 운행
노선 및 시간표에 변동이 있을 수 있으니 정확한 정보는 공식 사이트에서 확인하세요.
공식사이트 바로가기