아현동주민센터 → 인천공항T1·T2
아현동주민센터에서 인천공항 가는 6015번 버스 시간표
첫차 04:31
막차 19:53
성인요금 17,000원
배차간격(평균) 약 12분
아현동주민센터 → 인천공항 시간표
| 시 | 분 |
|---|---|
| 04 | 31 46 55 |
| 05 | 07 21 35 49 |
| 06 | 03 19 35 49 |
| 07 | 05 18 31 44 57 |
| 08 | 10 23 36 48 |
| 09 | 00 12 25 37 49 |
| 10 | 01 15 26 37 48 59 |
| 11 | 10 21 31 41 51 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 01 11 22 33 44 55 |
| 14 | 06 17 28 39 50 |
| 15 | 01 12 23 34 45 56 |
| 16 | 07 18 29 40 51 |
| 17 | 01 11 21 31 41 53 |
| 18 | 05 17 29 41 53 |
| 19 | 05 17 29 41 53 |
| 시 | 분 |
|---|---|
| 04 | 31 46 55 |
| 05 | 07 21 35 49 |
| 06 | 03 19 35 49 |
| 07 | 05 18 31 44 56 |
| 08 | 08 20 32 43 54 |
| 09 | 05 17 28 39 50 |
| 10 | 03 14 25 36 47 58 |
| 11 | 09 21 33 45 56 |
| 12 | 07 18 29 40 51 |
| 13 | 01 11 22 33 44 55 |
| 14 | 06 17 28 39 50 |
| 15 | 01 12 23 34 45 56 |
| 16 | 07 18 29 40 51 |
| 17 | 01 11 21 31 41 53 |
| 18 | 05 17 29 41 53 |
| 19 | 05 17 29 41 53 |
| 20 | 06 21 06 21 |
총 80회 운행
노선 및 시간표에 변동이 있을 수 있으니 정확한 정보는 공식 사이트에서 확인하세요.
공식사이트 바로가기